אבנים מצטברות קשות 14 אינץ' להב יהלום גרניט
אבנים מצטברות קשות 14 אינץ' להב יהלום גרניט
תיאור
סוּג:: | להב מסור יהלום גרניט | גודל:: | 14-40 אינץ' (350-100 מ"מ) |
---|---|---|---|
תהליך: | כסף מרותך | ציון איכות:: | איכות מעולה |
חור פנימי:: | 60/50 מ"מ | צֶבַע:: | מלוטש או התאמה אישית |
חֲבִילָה: | קופסת קרטון | ||
אור גבוה: | להב יהלום גרניט קשה בגודל 14 אינץ', להבי יהלום גרניט קשה בגודל 14 אינץ', להב יהלום גרניט 350 מ"מ |
להב מסור יהלום 14 אינץ' עבור גרניט ואבני אגרגט קשות
להבי שפה גבוהים מפולחים אלה בדרגת פרימיום הם אידיאליים לשימוש בכל מסורי הגשר לחיתוך וזיזום גרניט.הם משתמשים ביהלומים בדרגה גבוהה עם גובה חישוק של 15 מ"מ לחיים יוצאי דופן וחיתוך אגרסיבי.הלהבים הללו זמינים בטכנולוגיית ליבה שקטה מיוחדת, יכולים לעמוד במתח וברעש הקשורים לחיתוך מסור גשר פנימי ומפחית את רמות הרעש ב-50%.
קוד # | קוֹטֶר (מ"מ) | קוֹטֶר (אִינְטשׁ) | ארבור (מ"מ) | רוחב פלח (מ"מ) | רוחב פלח (אִינְטשׁ) | גובה פלח (מ"מ) | גובה פלח (אִינְטשׁ) |
VSGC14 | 14 אינץ' | 350 | 60 | .140 אינץ' | 3.3 | 15 | .590 אינץ' |
VSGC16 | 16 אינץ' | 400 | 60 | .187 אינץ' | 3.6 | 15 | .590 אינץ' |
VSGC18 | 18 אינץ' | 450 | 60 | .140 אינץ' | 3.8 | 15 | .590 אינץ' |
VSGC20 | 20 אינץ' | 500 | 60 | 155 אינץ' | 3.8 | 15 | .590 אינץ' |
VSGC24 | 24 אינץ' | 600 | 60 | .187 אינץ' | 4.8 | 15 | .590 אינץ' |
VSGC26 | 26 אינץ' | 650 | 60 | .187 אינץ' | 4.8 | 15 | .590 אינץ' |
VSGC30 | 30 אינץ' | 750 | 60 | .187 אינץ' | 4.8 | 15 | .590 אינץ' |
VSGC36 | 36 אינץ' | 900 | 60 | .187 אינץ' | 5.6 | 15 | .590 אינץ' |
VSGC42 | 42 אינץ' | 1000 | 60 | .187 אינץ' | 6.4 | 15 | .590 אינץ' |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו